Active Life
Active Physical Therapy
(2.42 miles)
Arts & Entertainment
Monet
(0.64 miles)
Beauty & Spas
Harris Electric
(1.33 miles)
Education
The Princeton Review
(2.99 miles)
Food
Copycat Co
(1.34 miles)
Nightlife
Culture
(0.37 miles)
Professional Services
Professional
(0.82 miles)
Public Services & Government
International Wholesalers
(0.05 miles)
Real Estate
Fana Tsegaye
(1.02 miles)
Restaurants
Copycat Co
(1.34 miles)
Shopping
Shops at Dakota Crossing
(1.81 miles)
Transportation
DCAcar
(2.02 miles)
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 250 | 2 $ 250 | 3 $ 250 | 4 $ 250 | 5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 300 |
| 8 $ 250 | 9 $ 250 | 10 $ 250 | 11 $ 250 | 12 $ 300 | 13 $ 300 | 14 $ 300 |
| 15 $ 250 | 16 $ 250 | 17 $ 250 | 18 $ 250 | 19 $ 300 | 20 $ 300 | 21 $ 300 |
| 22 $ 250 2 | 23 $ 250 2 | 24 $ 250 2 | 25 $ 250 2 | 26 $ 300 2 | 27 $ 300 2 | 28 $ 300 2 |
| 29 $ 250 2 | 30 $ 250 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 250 2 | 2 $ 250 2 | 3 $ 300 2 | 4 $ 300 2 | 5 $ 300 2 |
||
| 6 $ 250 2 | 7 $ 250 2 | 8 $ 250 2 | 9 $ 250 2 | 10 $ 300 2 | 11 $ 300 2 | 12 $ 300 2 |
| 13 $ 250 2 | 14 $ 250 2 | 15 $ 250 2 | 16 $ 250 2 | 17 $ 300 2 | 18 $ 300 2 | 19 $ 300 2 |
| 20 $ 250 2 | 21 $ 250 2 | 22 $ 250 2 | 23 $ 250 2 | 24 $ 300 2 | 25 $ 300 2 | 26 $ 300 2 |
| 27 $ 250 2 | 28 $ 250 2 | 29 $ 250 2 | 30 $ 250 2 | 31 $ 300 2 |
||





