Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 |
||||||
| 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 2,200 | 7 $ 2,200 | 8 $ 2,200 |
| 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 2,200 | 14 $ 2,200 | 15 $ 2,200 |
| 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 2,200 | 21 $ 2,200 | 22 $ 2,200 |
| 23 $ 1,800 5 | 24 $ 1,800 5 | 25 $ 1,800 5 | 26 $ 1,800 5 | 27 $ 2,200 5 | 28 $ 2,200 5 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 5 |
||||||
| 2 $ 1,800 5 | 3 $ 1,800 5 | 4 $ 1,800 5 | 5 $ 1,800 5 | 6 $ 2,200 5 | 7 $ 2,200 5 | 8 $ 2,200 5 |
| 9 $ 1,800 5 | 10 $ 1,800 5 | 11 $ 1,800 5 | 12 $ 1,800 5 | 13 $ 2,200 5 | 14 $ 2,200 5 | 15 $ 2,200 5 |
| 16 $ 1,800 5 | 17 $ 1,800 5 | 18 $ 1,800 5 | 19 $ 1,800 5 | 20 $ 2,200 5 | 21 $ 2,200 5 | 22 $ 2,200 5 |
| 23 $ 1,800 5 | 24 $ 1,800 5 | 25 $ 1,800 5 | 26 $ 1,800 5 | 27 $ 2,200 5 | 28 $ 2,200 5 | 29 $ 2,200 5 |
| 30 $ 1,800 5 | 31 $ 1,800 5 |
|||||





