Active Life
Active Physical Therapy
(3.21 miles)
Arts & Entertainment
National Gallery of Art
(2.6 miles)
Beauty & Spas
Education
The Princeton Review
(1.9 miles)
Food
Unconventional Diner
(1.61 miles)
Nightlife
Flight Club D.C
(1.77 miles)
Professional Services
East Washington Painting
(2.43 miles)
Public Services & Government
Real Estate
Nomadic Real Estate
(2.19 miles)
Restaurants
Unconventional Diner
(1.61 miles)
Shopping
CityCenterDC
(2.03 miles)
Transportation
DCAcar
(1.62 miles)
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 |
||||||
| 2 $ 720 | 3 $ 720 | 4 $ 720 | 5 $ 720 | 6 $ 800 | 7 $ 800 | 8 $ 800 |
| 9 $ 720 3 | 10 $ 720 3 | 11 $ 720 3 | 12 $ 720 3 | 13 $ 800 3 | 14 $ 800 3 | 15 $ 800 3 |
| 16 $ 720 3 | 17 $ 720 3 | 18 $ 720 3 | 19 $ 720 3 | 20 $ 800 3 | 21 $ 800 3 | 22 $ 800 3 |
| 23 $ 720 3 | 24 $ 720 3 | 25 $ 720 3 | 26 $ 720 3 | 27 $ 800 3 | 28 $ 800 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 3 |
||||||
| 2 $ 720 3 | 3 $ 720 3 | 4 $ 720 3 | 5 $ 720 3 | 6 $ 800 3 | 7 $ 800 3 | 8 $ 800 3 |
| 9 $ 720 3 | 10 $ 720 3 | 11 $ 720 3 | 12 $ 720 3 | 13 $ 800 3 | 14 $ 800 3 | 15 $ 800 3 |
| 16 $ 720 3 | 17 $ 720 3 | 18 $ 720 3 | 19 $ 720 3 | 20 $ 800 3 | 21 $ 800 3 | 22 $ 800 3 |
| 23 $ 720 3 | 24 $ 720 3 | 25 $ 720 3 | 26 $ 720 3 | 27 $ 800 3 | 28 $ 800 3 | 29 $ 800 3 |
| 30 $ 720 3 | 31 $ 720 3 |
|||||





















