Active Life
Active Physical Therapy
(1.82 miles)
Arts & Entertainment
Creative Grounds DC
(0.43 miles)
Beauty & Spas
Americorps
(0.34 miles)
Education
The Princeton Review
(1.56 miles)
Food
Unconventional Diner
(0.66 miles)
Nightlife
Flight Club D.C
(0.6 miles)
Professional Services
P Street Pet Practice
(0.26 miles)
Public Services & Government
Treasure Trove Foreign Currency Exchange
(1.13 miles)
Real Estate
Orange Line Living Real Estate Team
(3.65 miles)
Restaurants
Unconventional Diner
(0.66 miles)
Shopping
CityCenterDC
(0.97 miles)
Transportation
DCAcar
(0.51 miles)
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 |
||||
| 4 $ 360 | 5 $ 360 | 6 $ 360 3 | 7 $ 360 3 | 8 $ 400 3 | 9 $ 400 3 | 10 $ 400 3 |
| 11 $ 360 3 | 12 $ 360 3 | 13 $ 360 3 | 14 $ 360 3 | 15 $ 400 3 | 16 $ 400 3 | 17 $ 400 3 |
| 18 $ 360 3 | 19 $ 360 3 | 20 $ 360 3 | 21 $ 360 3 | 22 $ 400 3 | 23 $ 400 3 | 24 $ 400 3 |
| 25 $ 360 3 | 26 $ 360 3 | 27 $ 360 3 | 28 $ 360 3 | 29 $ 400 3 | 30 $ 400 3 | 31 $ 400 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 360 3 | 2 $ 360 3 | 3 $ 360 3 | 4 $ 360 3 | 5 $ 400 3 | 6 $ 400 3 | 7 $ 400 3 |
| 8 $ 360 3 | 9 $ 360 3 | 10 $ 360 3 | 11 $ 360 3 | 12 $ 400 3 | 13 $ 400 3 | 14 $ 400 3 |
| 15 $ 360 3 | 16 $ 360 3 | 17 $ 360 3 | 18 $ 360 3 | 19 $ 400 3 | 20 $ 400 3 | 21 $ 400 3 |
| 22 $ 360 3 | 23 $ 360 3 | 24 $ 360 3 | 25 $ 360 3 | 26 $ 400 3 | 27 $ 400 3 | 28 $ 400 3 |
| 29 $ 360 3 | 30 $ 360 3 |
|||||




















