Active Life
Active Physical Therapy
(3.21 miles)
Arts & Entertainment
National Gallery of Art
(2.6 miles)
Beauty & Spas
Education
The Princeton Review
(1.9 miles)
Food
Unconventional Diner
(1.61 miles)
Nightlife
Over Under Rooftop Sports Bar
(1.84 miles)
Professional Services
McMurrays Heating & AC
(4.77 miles)
Public Services & Government
Real Estate
Nomadic Real Estate
(2.19 miles)
Restaurants
Unconventional Diner
(1.61 miles)
Shopping
CityCenterDC
(2.03 miles)
Transportation
DCAcar
(1.62 miles)
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 |
||||||
| 2 $ 360 | 3 $ 360 | 4 $ 360 | 5 $ 360 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 |
| 9 $ 360 | 10 $ 360 | 11 $ 360 | 12 $ 360 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 |
| 16 $ 360 | 17 $ 360 | 18 $ 360 | 19 $ 360 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 3 |
| 23 $ 360 3 | 24 $ 360 3 | 25 $ 360 3 | 26 $ 360 3 | 27 $ 400 3 | 28 $ 400 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 3 |
||||||
| 2 $ 360 3 | 3 $ 360 3 | 4 $ 360 3 | 5 $ 360 3 | 6 $ 400 3 | 7 $ 400 3 | 8 $ 400 3 |
| 9 $ 360 3 | 10 $ 360 3 | 11 $ 360 3 | 12 $ 360 3 | 13 $ 400 3 | 14 $ 400 3 | 15 $ 400 3 |
| 16 $ 360 3 | 17 $ 360 3 | 18 $ 360 3 | 19 $ 360 3 | 20 $ 400 3 | 21 $ 400 3 | 22 $ 400 3 |
| 23 $ 360 3 | 24 $ 360 3 | 25 $ 360 3 | 26 $ 360 3 | 27 $ 400 3 | 28 $ 400 3 | 29 $ 400 3 |
| 30 $ 360 3 | 31 $ 360 3 |
|||||



















